Ders Kayıtları: Ders Kapasite Artışları
Sevgili Öğrenciler,
Aşağıdaki tabloda, Ders Ekleme-Bırakma sürecinde (9-10 Ekim 2025) kapasite artışı ve özel izin bilgisini içeren ders listesini bulabilirsiniz.
Ders | Fakülte |
Kapasite Artışı |
Yeni Kapasite |
Özel İzin Bilgisi |
Eğitmen |
IE 404 | FENS | 6 | 86 | YES | Kemal Kılıç |
ENS 208 A | FENS | 24 | 114 | YES | Duygu Taş Küten |
ENS 208 B | FENS | 26 | 116 | YES | Duygu Taş Küten |
MATH 584 | FENS | 10 | 25 | NO | Ferruh Özbudak |
CS 406 | FENS | 10 | 60 | NO | Kamer Kaya |
CS 445 | FENS | 40 | 140 | NO | Dilara Keküllüoğlu |
CS 449 | FENS | 20 | 120 | YES | Polat Göktaş |
CS 58007 | FENS | 8 | 28 | YES | Utku Günay Acer |
CS 58010 | FENS | 10 | 40 | NO | Kubilay Atasu |
ENRG 420 | FENS | 20 | 85 | NO | Nikolaos Koltsaklis |
ENRG 520 | FENS | 20 | 30 | NO | Nikolaos Koltsaklis |
ENS 210 | FENS | 15 | 45 | YES | Ogün Adebali |
IE 311 | FENS | 30 | 130 | NO | Erhun Kundakcıoğlu |
IE 413 | FENS | - | 80 | NO | Ahmet Onur Durahim |
IE 501 | FENS | - | 20 | YES | Ezgi Karabulut Türkseven |
MATH 204 | FENS | 36 | 288 | NO | Canan Kaşıkcı |
ENS 211 | FENS | 15 | 85 | NO | Mohaned Chariti |
CS 415 | FENS | 22 | 172 | YES | Erchan Aptoula |
BIO 521 | FENS | 3 | 13 | NO | Sibel Çetinel |
CS 302 | FENS | 15 | 125 | NO | Kemal İnan |
CS 305 | FENS | 20 | 200 | NO | Hüsnü Yenigün |
CS 404 | FENS | 50 | 300 | YES | Ayşe Berrin Yanıkoğlu |
CS 405 | FENS | 15 | 150 | NO | Selim Saffet Balcısoy |
CS 408 | FENS | 40 | 190 | NO | Albert Levi |
CS 412 | FENS | 25 | 275 | YES | Ayşe Berrin Yanıkoğlu |
CS 48011 | FENS | 5 | 35 | NO | Zeki Doruk Erden |
CS 58011 | FENS | 5 | 25 | NO | Zeki Doruk Erden |
ENRG 315 | FENS | - | 50 | NO | İsmet İnönü Kaya |
ENS 203 | FENS | 20 | 120 | NO | Ayhan Bozkurt |
ENS 207 | FENS | 5 | 45 | NO | Morteza Ghorbani |
IE 303 | FENS | 15 | 215 | NO | Tonguç Ünlüyurt |
IE 305 A | FENS | 10 | 100 | YES | Murat Fadıloğlu |
IE 312 A | FENS | 5 | 75 | YES | Burak Kocuk |
IE 312 B | FENS | - | 70 | YES | Burak Kocuk |
IE 401 | FENS | - | 100 | NO | Murat Kaya |
IE 403 | FENS | - | 100 | NO | Ali Rıza Kaylan |
IE 405 | FENS | - | 100 | NO | Ahmet Barış Balcıoğlu |
IE 409 | FENS | 4 | 84 | YES | Ece Naz Duman |
IE 525 | FENS | 2 | 17 | YES | Kemal Kılıç |
MATH 201 B | FENS | 10 | 210 | NO | Canan Kaşıkcı |
MATH 203 B | FENS | 10 | 315 | NO | Gökalp Alpan |
MATH 306 A | FENS | 25 | 175 | NO | Semih Onur Sezer |
MATH 306 B | FENS | 25 | 175 | NO | Erdal Aydın |
MATH 571 | FENS | 5 | 30 | NO | Nihat Gökhan Göğüş |
NS 206 | FENS | - | 80 | NO | Ünal Ertan |
CS 411 | FENS | 20 | 200 | NO | Erkay Savaş |
CS 507 | FENS | 5 | 30 | NO | Erkay Savaş |
ENS 525 | FENS | 5 | 25 | NO | Göktuğ Karpat |
MAT 48004 | FENS | - | 30 | NO | Bekir Dızman |
MAT 68004 | FENS | - | 30 | NO | Bekir Dızman |
ECON 201 A | SSBF | 3 | 53 | YES | Eren İnci |
ECON 201 B | SSBF | 3 | 53 | YES | Emine Deniz |
ECON 201 C | SSBF | 4 | 54 | YES | Emine Deniz |
ECON 201R A | SSBF | 3 | 53 | NO | Eren İnci |
ECON 201R B | SSBF | 3 | 53 | YES | Emine Deniz |
ECON 201R C | SSBF | 4 | 54 | NO | Emine Deniz |
ECON 202 B | SSBF | 1 | 51 | YES | İnci Gümüş |
ECON 202R B | SSBF | 1 | 51 | NO | İnci Gümüş |
ECON 204 A | SSBF | 3 | 53 | NO | Mehmet Baç |
ECON 204R A | SSBF | 3 | 53 | NO | Mehmet Baç |
ECON 350 | SSBF | 10 | 70 | NO | Emrehan Aktuğ |
ECON 330 | SSBF | - | 36 | YES | Alexander Rodivilov |
ECON 420 | SSBF | 5 | 40 | YES | Cavit Baran |
ECON 494 | SSBF | 5 | 45 | NO | Ivan Lopez Cruz |
ECON 635 | SSBF | - | 20 | NO | Eren İnci |
POLS 455 | SSBF | 10 | 30 | YES | Berk Esen |
POLS 492 | SSBF | 2 | 22 | YES | Senem Aydın Düzgit |
POLS 513 | SSBF | - | 10 | NO | Mert Moral |
POLS 700T | SSBF | YENİ DERS | 5 | YES | Faik Kurtulmuş |
PSY 202 | SSBF | - | 72 | NO | Robert Booth |
PSY 310 | SSBF | 5 | 50 | YES | Olesya Blazhenkova |
PSY 315 | SSBF | 2 | 37 | NO | Çağla Aydın |
PSY 502 | SSBF | 4 | 21 | YES | Gül Günaydın |
PSY 512 | SSBF | 1 | 11 | YES | Nihan Alp |
SPS 394 | SSBF | - | 40 | YES | Eda Acara |
VA 201 | SSBF | 7 | 27 | YES | Christopher Çolak |
PSY 515 | SSBF | 2 | 12 | NO | Eren Günseli |
PSY 398 E | SSBF | 3 | 8 | YES | Feyza Çorapçı |
PSY 620 A | SSBF | - | 5 | YES | Nebi Sümer |
PSY 620 B | SSBF | YENİ DERS | 5 | YES | Robert Booth |
VA 433 | SSBF | - | 14 | YES | Yoong Wah Alex Wong |
VA 529 | SSBF | - | 4 | YES | Yoong Wah Alex Wong |
HUM 201.0 | TGD | 10 | 210 | YES | Zeynep Nevin Yelçe |
HUM 201D.A1 | TGD | 1 | 21 | YES | Zeynep Nevin Yelçe |
HUM 201D.A2 | TGD | 1 | 21 | YES | Zeynep Nevin Yelçe |
HUM 201D.B1 | TGD | 1 | 21 | YES | Zeynep Nevin Yelçe |
HUM 201D.B2 | TGD | 1 | 21 | YES | Zeynep Nevin Yelçe |
HUM 201D.C1 | TGD | 1 | 21 | YES | Zeynep Nevin Yelçe |
HUM 201D.C2 | TGD | 1 | 21 | YES | Zeynep Nevin Yelçe |
HUM 201D.C3 | TGD | 1 | 21 | YES | Zeynep Nevin Yelçe |
HUM 201D.D1 | TGD | 1 | 21 | YES | Zeynep Nevin Yelçe |
HUM 201D.D2 | TGD | 1 | 21 | YES | Zeynep Nevin Yelçe |
HUM 201D.D3 | TGD | 1 | 21 | YES | Zeynep Nevin Yelçe |
HUM 2020 | TGD | 11 | 211 | YES | Sinem Erdoğan İşkorkutan |
HUM 202D.A1 | TGD | 1 | 21 | YES | Sinem Erdoğan İşkorkutan |
HUM 202D.A2 | TGD | 1 | 21 | YES | Sinem Erdoğan İşkorkutan |
HUM 202D.A3 | TGD | 1 | 21 | YES | Sinem Erdoğan İşkorkutan |
HUM 202D.B1 | TGD | 1 | 21 | YES | Sinem Erdoğan İşkorkutan |
HUM 202D.B2 | TGD | 1 | 21 | YES | Sinem Erdoğan İşkorkutan |
HUM 202D.B3 | TGD | 1 | 21 | YES | Sinem Erdoğan İşkorkutan |
HUM 202D.C1 | TGD | 2 | 22 | YES | Sinem Erdoğan İşkorkutan |
HUM 202D.C2 | TGD | 1 | 21 | YES | Sinem Erdoğan İşkorkutan |
HUM 202D.D1 | TGD | 1 | 21 | YES | Sinem Erdoğan İşkorkutan |
HUM 202D.D2 | TGD | 1 | 21 | YES | Sinem Erdoğan İşkorkutan |
HUM 2070 | TGD | 8 | 88 | YES | Elif Yavnık |
HUM 207D.A | TGD | 2 | 22 | YES | Elif Yavnık |
HUM 207D.B | TGD | 2 | 22 | YES | Elif Yavnık |
HUM 207D.C | TGD | 2 | 22 | YES | Elif Yavnık |
HUM 207D.D | TGD | 2 | 22 | YES | Elif Yavnık |
HUM 311.0 | TGD | 5 | 25 | YES | Neriman Kuyucu |
HUM 312.0 | TGD | 5 | 25 | YES | Melisa King |
HUM 317.0 | TGD | 5 | 25 | YES | Elif Yavnık |
HUM 321.0 | TGD | 5 | 25 | YES | Kenan Sharpe |
HUM 322.0 | TGD | 5 | 25 | YES | Sinem Erdoğan İşkorkutan |
SPS 303.A | TGD | 18 | 261 | YES | Faik Kurtulmuş |
SPS 303.B | TGD | 8 | 214 | YES | Hüseyin Sungur Kuyumcuoğlu |
SPS 303D.A1 | TGD | 1 | 28 | YES | Faik Kurtulmuş |
SPS 303D.A2 | TGD | 1 | 28 | YES | Faik Kurtulmuş |
SPS 303D.A3 | TGD | 1 | 28 | YES | Faik Kurtulmuş |
SPS 303D.A4 | TGD | 1 | 28 | YES | Faik Kurtulmuş |
SPS 303D.A5 | TGD | 1 | 28 | YES | Faik Kurtulmuş |
SPS 303D.A6 | TGD | 1 | 28 | YES | Faik Kurtulmuş |
SPS 303D.A7 | TGD | 4 | 31 | YES | Faik Kurtulmuş |
SPS 303D.A8 | TGD | 4 | 31 | YES | Faik Kurtulmuş |
SPS 303D.A9 | TGD | 4 | 31 | YES | Faik Kurtulmuş |
SPS 303D.B1 | TGD | 1 | 26 | YES | Hüseyin Sungur Kuyumcuoğlu |
SPS 303D.B2 | TGD | 1 | 26 | YES | Hüseyin Sungur Kuyumcuoğlu |
SPS 303D.B3 | TGD | 1 | 26 | YES | Hüseyin Sungur Kuyumcuoğlu |
SPS 303D.B4 | TGD | 1 | 26 | YES | Hüseyin Sungur Kuyumcuoğlu |
SPS 303D.B5 | TGD | 1 | 26 | YES | Hüseyin Sungur Kuyumcuoğlu |
SPS 303D.B6 | TGD | 1 | 26 | YES | Hüseyin Sungur Kuyumcuoğlu |
SPS 303D.B7 | TGD | 4 | 29 | YES | Hüseyin Sungur Kuyumcuoğlu |
SPS 303D.B8 | TGD | 4 | 29 | YES | Hüseyin Sungur Kuyumcuoğlu |
IF 100.C | TGD | 10 | 180 | NO | Yalçın Can Kılıç |
MATH 102R.C1 | TGD | 1 | 36 | NO | Şirin Kaya |
MATH 102R.C2 | TGD | 2 | 37 | NO | Şirin Kaya |
MATH 102R.D1 | TGD | 2 | 37 | NO | Şirin Kaya |
NS 102.A | TGD | 5 | 90 | NO | Çiğdem Altıntaş |
NS 102R.C1 | TGD | 5 | 85 | NO | Çiğdem Altıntaş |
SPS 101.C | TGD | 10 | 220 | NO | Melike Ayşe Kocacık Şenol |
SPS 101D.C1 | TGD | 1 | 22 | NO | Emre Erol |
SPS 101D.C2 | TGD | 1 | 22 | NO | Emre Erol |
SPS 101D.C3 | TGD | 1 | 22 | NO | Emre Erol |
SPS 101D.C4 | TGD | 1 | 22 | NO | Emre Erol |
SPS 101D.C5 | TGD | 1 | 22 | NO | Emre Erol |
SPS 101D.C6 | TGD | 1 | 22 | NO | Emre Erol |
SPS 101D.C7 | TGD | 1 | 22 | NO | Emre Erol |
SPS 101D.C8 | TGD | 1 | 22 | NO | Emre Erol |
SPS 101D.C9 | TGD | 1 | 22 | NO | Emre Erol |
SPS 101D.C10 | TGD | 1 | 22 | NO | Emre Erol |
SPS 102.A | TGD | 6 | 162 | NO | Melike Ayşe Kocacık Şenol |
SPS 102D.A1 | TGD | 1 | 27 | NO | Emre Erol |
SPS 102D.A2 | TGD | 1 | 27 | NO | Emre Erol |
SPS 102D.A3 | TGD | 1 | 27 | NO | Emre Erol |
SPS 102D.A4 | TGD | 1 | 27 | NO | Emre Erol |
SPS 102D.A5 | TGD | 1 | 27 | NO | Emre Erol |
SPS 102D.A6 | TGD | 1 | 27 | NO | Emre Erol |
TLL 102.A1 | TGD | 1 | 25 | NO | Ayşe Nur Kolivar Abadoğlu |
TLL 102.A2 | TGD | 1 | 25 | NO | Tamer Kütükçü |
TLL 102.C1 | TGD | 1 | 25 | NO | Ayten Sönmez |
TLL 102.E2 | TGD | 1 | 25 | NO | Ayten Sönmez |
TLL 102.E3 | TGD | 1 | 25 | NO | Tamer Kütükçü |
TLL 102.G | TGD | 1 | 25 | NO | Ayten Sönmez |
TLL 102.H | TGD | 1 | 25 | NO | Tamer Kütükçü |
ENG 300 A | SL | 6 | 30 | YES | Birgül Köktürk |
OPIM 302 | YBF | 5 | 55 | YES | Nihat Kasap |
OPIM 302R | YBF | 5 | 55 | YES | Nihat Kasap |
MGMT 201 A | YBF | 5 | 55 | YES | Ayşe Kocabıyıkoğlu |
MGMT 201R | YBF | 5 | 55 | YES | Ayşe Kocabıyıkoğlu |
MKTG 519 | YBF | 3 | 13 | NO | Yusuf Soner |
MGMT 551 | YBF | 3 | 13 | NO | Aras Can Aktan |
FIN 499 | YBF | 10 | 60 | YES | Eralp Denktaş |
FIN 301 | YBF | 10 | 120 | NO | Bünyamin Önal |
FIN 301R | YBF | 10 | 120 | NO | Bünyamin Önal |
FIN 406 | YBF | 5 | 55 | YES | Yiğit Atılgan |
MGMT 495 | YBF | 2 | 5 | YES | Berna Beyhan |
MFIN 850 | YBF | 8 | 22 | NO | Nur İrem Nuhoğlu |
MFIN 851 | YBF | 8 | 22 | NO | Evrim Akdoğu |
MFIN 859 | YBF | 8 | 22 | NO | Orhan Erem Ateşağaoğlu |
MFIN 860 | YBF | 8 | 22 | NO | Bünyamin Önal |
MGMT 896 | YBF | 6 | 25 | NO | Yusuf Soner |
MKTG 412 | YBF | 6 | 56 | YES | Türkan Yosun |
FIN 405 | YBF | 4 | 54 | YES | Erkut Baloğlu |
OPIM 402 | YBF | - | 50 | YES | Can Akkan |
MGMT 596 | YBF | 2 | 12 | NO | Yusuf Soner |
ACC 301 | YBF | 5 | 55 | YES | Turgay Sakin |
Yeni akademik dönemde başarılar dileriz.
Student Resources