Champions Cup
A GRUBU | B GRUBU | C GRUBU | D GRUBU | E GRUBU | F GRUBU |
Man Utd | Westham Utd | LA Galaxy | Boca Juniors | B. Münih | B. Dortmund |
Wolves | liverpool | Milan | Hull City | Leichester City | Chelsea |
Man City | Lazio | Napoli | Ajax | Sassoulo | C. Brugge |
Palermo | Arsenal | Inter | Barcelona |
14 ARALIK SALI
SAAT | SAHA 1 | SAHA 2 | SAHA 3 | |||||||||
21:30 | Man Utd | 0 | Wolves | 7 | LA Galaxy | 0 | Milan | 7 | Boca Juniors | 4 | Hull City | 3 |
22:30 | Man City | 4 | Palermo | 0 | Napoli | H | Arsenal | 6 | Ajax | 1 | Inter | 6 |
23:30 | Westham Utd | 4 | liverpool | 3 | B. Dortmund | 7 | Chelsea | 1 | ||||
00:30 | B. Münih | 7 | Leichester City | 3 | C. Brugge | 0 | Barcelona | 5 |
16 ARALIK PERŞEMBE
SAAT | SAHA 1 | SAHA 2 | SAHA 3 | |||||||||
21:30 | Westham Utd | 1p | Lazio | 1 | Hull City | 5 | Inter | 0 | B. Dortmund | 2 | C. Brugge | 5 |
22:30 | B. Münih | 15 | Sassoulo | 1 | Boca Juniors | 5 | Ajax | 0 | Chelsea | 2 | Barcelona | 5 |
23:30 | Wolves | 6 | Palermo | H | LA Galaxy | 1 | Napoli | 3 | ||||
00:30 | Man Utd | 2 | Man City | 10 | Milan | 5 | Arsenal | 1 |
21 ARALIK SALI
SAAT | SAHA 1 | SAHA 2 | SAHA 3 | |||||||||
21:30 | liverpool | 2 | Lazio | 3 | Hull City | 4 | Ajax | 0 | Wolves | 2 | Man City | 0 |
22:30 | LA Galaxy | 3 | Arsenal | 2 | Milan | 8 | Napoli | 1 | Leichester City | 6 | Sassoulo | H |
23:30 | Boca Juniors | 6 | Inter | H | Chelsea | 1 | C. Brugge | 4 | ||||
00:30 | B. Dortmund | H | Barcelona | 6 | Man Utd | 6 | Palermo | H |
PUAN DURUMU
A GRUBU | B GRUBU | C GRUBU | D GRUBU | E GRUBU | F GRUBU |
Wolves +9 | Westham | Milan +11 | Boca +7 | B Munih +18 | Barcelona +11 |
Man City | Lazio | LA Galaxy | Hull City | Leichester | Brugge |
PLAY OFF
23 ARALIK PERŞEMBE
SAAT | SAHA 1 | SAHA 2 | ||||||
21:15 | Westham | 4 | Leichester | 2 | Man City | 8 | Boca | 3 |
22:15 | Brugge | 3 | Lazio | 0 | LA Galaxy | 2 p | Hull City | 2 |
ÇEYREK FİNAL
28 ARALIK SALI
SAAT | SAHA 1 | SAHA 2 | ||||||||
21:15 | A | B. Münih | 6 | LA Galaxy | 0 | C | Barcelona | 1 | Westham | 1p |
22:15 | B | Milan | 6 | Man City | 0 | D | Wolwes | 6 | Brugge | 0 |
Yarı Finalde A ile B galibi, C ile D galibi eşleşir
YARI FİNAL
30 ARALIK PERŞEMBE
SAAT | SAHA 1 | |||
21:15 | B. Münih | Milan | ||
22:15 | Westham | Wolwes |
Gruplarında ilk sırayı alan takımlardan en iyi puan ve averaja sahip 4 tanesi çeyrek finale seri başı olarak yükselir
Gruplarında ilk sırayı alan takımlardan en kötü puan ve averaja sahip 2 takım ve gruplarında ikinci sırayı alan 6 takım toplam 8 takım play off turuna yükselir. Seri başı olmaksızın kura ile eşleşirler. Play off turunu kazanan toplam 4 takım çeyrek finale yükselir.
Averaj hesaplamalarında gruplarda ilk 3 sırada yer alan takımların birbiri ile yaptığı maçlar dikkate alınır
TAKIM ADI | KAPTAN ADI SOYADI | |
1 | Man Utd | Atakan Yıldız |
2 | Wolves | Tayyar Yasin Bilgin |
3 | Man City | Mert Çakır |
4 | Palermo | Ege Erciyas |
5 | Westham Utd | Melih Kaan Şahinbaş |
6 | Liverpool | Berat Demirci |
7 | Lazio | Emirhan Delican |
8 | LA Galaxy | Kaan Karahan |
9 | Milan | Yalçın Öztürk |
10 | Napoli | Sarp Eren Yolcu |
11 | Arsenal | Osama Abdo |
12 | Boca Juniors | Arda Zeytinoğlu |
13 | Hull City | Kerem Ertürk |
14 | Ajax | Kerim Can Karadenizli |
15 | Inter | Yağız Kaan Kardeş |
16 | B. Munih | Meriç Çevik |
17 | Leichester City | Can Özcan Dai |
18 | Sassoulo | Emre Arslan |
19 | B. Dortmund | Furkan Emre Güler |
20 | Chelsea | Utku Gürsoy |
21 | C. Brugge | Ahmet Eren Ceylan |
22 | Barcelona | Hamza Hasan |
TAKIM KADROLARI
WOLVERHAMPTON WANDERERS | MANCHESTER CITY | MILAN | ||||||||
1 | Tayyar Yasin Bilgin | 26982 | 1 | Mert Çakır | 31213 | 1 | Yalçın Öztürk | 26657 | ||
2 | Batuhan Üçal | 26791 | 2 | Berdan Sönmez | 30844 | 2 | Ege Görgen | 26716 | ||
3 | Cengizhan Gözüdeğmez | 26320 | 3 | Salih Kobaş | 30757 | 3 | Yağız Tokmak | 26559 | ||
4 | Sarp Bora Polat | 26654 | 4 | Berjan Keskin | 30651 | 4 | Bahadır Patır | 26450 | ||
5 | Mustafa Ata Onbaş | 22343 | 5 | Arda Gürtan | 30980 | 5 | Beran Aydın | 26533 | ||
6 | Yunus Emre Şenbak | 26776 | 6 | Berke Türkan | 30875 | 6 | Berk Türetken | 24222 | ||
7 | Ali Arda Girgin | 26993 | 7 | Toykan Varıcı | 31221 | 7 | Atakan Yılmaz | 26580 | ||
8 | Bayram Pehlivan | 25307 | 8 | Ahmet Kaan Özdemir | 31069 | 8 | Hüseyin Göktekin | 26732 | ||
9 | Damla Sarıçelik | 26608 | 9 | Enes Ovalı | 30914 | 9 | Erdem Ulaş Çelik | 25445 | ||
10 | Bengisu Özdemir | 26683 | 10 | Hakan Özgül | 30894 | 10 | Mehmet Faruk Kömürcüler | 25061 | ||
11 | Emir İnce | 28026 | 11 | Kerem Boncuk | 30998 | 11 | Bünyamin Ünver | 25313 | ||
12 | 12 | Tarık Güner | 30541 | 12 | ||||||
13 | 13 | Umut Zeren | 30675 | 13 | ||||||
14 | 14 | 14 | ||||||||
15 | 15 | 15 | ||||||||
B. DORTMUND | LEICHESTER CITY | INTER | ||||||||
1 | Furkan Emre Güler | 29103 | 1 | Bora Ulaş Küçükarslan | 28279 | 1 | Yağız Kaan Kardeş | 25517 | ||
2 | Mustafa Topcu | 28874 | 2 | Uğur Emre Yıldırım | 28257 | 2 | Abdullah Irmak | 23864 | ||
3 | Efe Keçeci | 29297 | 3 | Ali Serhat Koç | 28335 | 3 | Ömer Faruk Usta | 25573 | ||
4 | Ufuk Ağuş | 28990 | 4 | Eren Ege | 28185 | 4 | Eren Edis | 25520 | ||
5 | Ümit Çolak | 29198 | 5 | Raif Ünlü | 29406 | 5 | Murat Darı | 29013 | ||
6 | Eren Akgün | 29288 | 6 | Umut Ulaş Aydın | 27899 | 6 | Okan Barlan | 24920 | ||
7 | Musa Ersoy | 30646 | 7 | Can Özcan Dai | 28305 | 7 | Deniz Yıldız | 25167 | ||
8 | Egemen Yağız Akyüz | 29156 | 8 | Yiğit Arslan Yaşar | 26384 | 8 | Emre Eryılmaz | 25252 | ||
9 | Bartu Kaçar | 28822 | 9 | İlhan Ercan | 28158 | 9 | Berka Kadıoğlu | 25558 | ||
10 | Umut Çevri | 29504 | 10 | Sarp Sargınoğlu | 28416 | 10 | Barış Almaç | 26643 | ||
11 | Ziya Çıkılıoğlu | 29160 | 11 | Mehmet Yağız Çebişli | 28229 | 11 | Ali Emre Hayırlıoğlu | 29422 | ||
12 | Emir Sarıkahya | 28932 | 12 | Hasan Cenk Şalgam | 27995 | 12 | Ömer Faruk Yiğit | 29423 | ||
13 | 13 | Ahmet Atayolu | 29425 | 13 | Muratcan Tekin | 23863 | ||||
14 | 14 | Rivar Kaya | 28839 | 14 | ||||||
15 | 15 | 15 | ||||||||
HULL CITY | CHELSEA | PALERMO | ||||||||
1 | Yaşar Ateş | 28346 | 1 | Utku Gürsoy | 26572 | 1 | Ege Erciyas | 26988 | ||
2 | Maksud Serdar Vızvız | 27855 | 2 | Ata Aslan | 23927 | 2 | Egemen Yeke | 26987 | ||
3 | Kerem Ertürk | 26793 | 3 | Berke Birben | 26438 | 3 | Ulas Uysal | 26518 | ||
4 | Sinan Özkara | 26904 | 4 | Mehmet Emre Çakır | 26838 | 4 | Emre Palanduz | 26743 | ||
5 | Cem Kaan Karataş | 23849 | 5 | Emre Muslu | 26893 | 5 | Doruk soypacai | 25506 | ||
6 | Esat bozkurt | 28438 | 6 | Artun Çifterende | 28503 | 6 | Mert Koprulu | 26313 | ||
7 | Amil Kazımoğlu | 27891 | 7 | Nuri Kaan Özyer | 26837 | 7 | Arda Gurtan | 25029 | ||
8 | Ege Altınsoy | 28334 | 8 | Ufuk Gürgen | 25569 | 8 | Ata Yoruk | 26889 | ||
9 | Hakkı Zambak | 27753 | 9 | Alper Arı | 27017 | 9 | Baris can yigit | 26319 | ||
10 | Utku Selim Koçoğlu | 26850 | 10 | Can Derin Tümay | 29135 | 10 | Baris Cetin | 22420 | ||
11 | Yavuz Mehmet Oğuz Şİmşek | 27920 | 11 | 11 | ||||||
12 | Kerem Tuncel | 28480 | 12 | 12 | ||||||
13 | Ömer Faruk Kavurmacı | 22640 | 13 | 13 | ||||||
14 | Yağız Sıraç Yazgan | 29249 | 14 | 14 | ||||||
15 | Eren Arıkan | 27905 | 15 | 15 | ||||||
BOCA JUNIORS | MANCHESTER UNITED | LA GALAXY | ||||||||
1 | Bora Arda Zeytinoğlu | 26884 | 1 | Atakan Yıldız | 26443 | 1 | Kaan Karahan | 30715 | ||
2 | Ali Can Özdemir | 20862 | 2 | Ulaş Karcı | 27011 | 2 | Mert Kalyoncu | 31305 | ||
3 | Gökberk Ataer Bozdemir | 26726 | 3 | Batu Tan | 25460 | 3 | Ata Akyol | 31146 | ||
4 | Doğukan Tosun | 23944 | 4 | Utku Can Yıldız | 29375 | 4 | Alp Gülcüler | 31115 | ||
5 | Doğukan Demirkılıç | 28407 | 5 | Ömer Ekiz | 26999 | 5 | Orkun Efe Gökçe | 31045 | ||
6 | Alp Demir | 30604 | 6 | Batuhan Köse | 30896 | 6 | Yaşar Tolga Demirayak | 30812 | ||
7 | Görkem Bıyıklı | 28968 | 7 | Murat Dalyancı | 26936 | 7 | Elest Cemre Negiş | 30622 | ||
8 | Ege Metin | 26516 | 8 | Kaan Söylemez | 26950 | 8 | Can akbaş | 31074 | ||
9 | Bartu Bağış | 30732 | 9 | Ataberk Yılmaz | 26829 | 9 | Adahan Yiğitol | 30630 | ||
10 | Utku Çoraklı | 26367 | 10 | Alpay Kılıç | 28872 | 10 | Emircan Tartar | 30810 | ||
11 | Emir Büyükgaga | 26768 | 11 | Boğaçhan Arslan | 26569 | 11 | Doruk Saraçgil | 30674 | ||
12 | Mustafa Erdem Adıgüzel | 26610 | 12 | Alper Betoner | 29329 | 12 | ||||
13 | Asrın Berkin Özkaya | 26601 | 13 | Oğuz Necioğlu | 26835 | 13 | ||||
14 | Recep Emre Aykan | 25025 | 14 | Rüştü Alp Burlu | 28062 | 14 | ||||
15 | Ege Can Gül | 30991 | 15 | Osman Kantarcıoğlu | 30891 | 15 | ||||
16 | Berke Yılmaz | 29029 | ||||||||
WESTHAM UNITED | NAPOLI | AJAX | ||||||||
1 | Melih Kaan Şahinbaş | 31317 | 1 | Sarp Eren Yolcu | 29196 | 1 | Ali Öz | 26563 | ||
2 | Burç Güven | 30667 | 2 | Bartu Özgür | 29059 | 2 | Taylan Öztürk | 26506 | ||
3 | Berkant Kalkan | 31222 | 3 | Tolga Pata | 29574 | 3 | Göktuğ Oktaylar | 26504 | ||
4 | Ahmet Faruk Keskin | 30867 | 4 | Barış Tekdemir | 29068 | 4 | Barış Günday | 26507 | ||
5 | Burak Kalaycı | 31307 | 5 | Can Erdem | 29111 | 5 | Kerim Can Karadenizli | 26799 | ||
6 | Ata Temiz | 30572 | 6 | Erdoğan Solmazer | 29136 | 6 | Tuğberk Abdulkadiroğlu | 26492 | ||
7 | Yarkın Siyez | 30976 | 7 | Serhat Öztürk | 29317 | 7 | Can Özçelik | 26924 | ||
8 | Mert Erol | 30713 | 8 | Sarp Kubilay | 29114 | 8 | Bora Hadioğlu | 26937 | ||
9 | Ahmet Çalışkan | 31605 | 9 | Orkun Kınay | 29162 | 9 | Emre Gökay Kılınç | 28086 | ||
10 | Erdem Kuş | 30871 | 10 | Emir Koç | 29081 | 10 | Bahadır Özer | 26804 | ||
11 | 11 | Boran Özdabakoğlu | 29383 | 11 | ||||||
12 | 12 | Emre Er | 31249 | 12 | ||||||
13 | 13 | 13 | ||||||||
14 | 14 | 14 | ||||||||
15 | 15 | 15 | ||||||||
CLUB BRUGGE | LAZIO | SASSOULO | ||||||||
1 | Ali Eren Şahin | 27831 | 1 | Oğuz Çınar | 27984 | 1 | Emre Arslan | 31784 | ||
2 | Ahmet Eren Ceylan | 27901 | 2 | Emre Zeytinoğlu | 28190 | 2 | Aslan Emre Işık | 28953 | ||
3 | Utku Alkan | 27760 | 3 | Efe Alpay | 22417 | 3 | Eren Ergez | 29021 | ||
4 | Doruk Kaan Doğancıoğlu | 26989 | 4 | Ata Sarızeybek | 30714 | 4 | Utku Özözen | 27897 | ||
5 | Ahmet Hakan Taka | 27918 | 5 | Emirhan Delican | 27820 | 5 | Yaşar Kuddusi Yeşil | 30734 | ||
6 | Ömer Faruk Yazıcı | 28440 | 6 | Orhun Ozan Koyuncu | 30733 | 6 | Tuna Köseoğlu | 28253 | ||
7 | Burak Gür | 28396 | 7 | Kağan Hoşgör | 28302 | 7 | Kaan Koç | 20680 | ||
8 | Mizbah Çelik | 27865 | 8 | Alp Aksel Yamanel | 28450 | 8 | Mehmet Damar | 28811 | ||
9 | Gökberk Penüşlü | 28216 | 9 | Mete Harun Akçay | 27979 | 9 | Efe Akpınar | 28869 | ||
10 | Emir Savaşkan | 25099 | 10 | Mustafa Yağız Kılıçarslan | 28126 | 10 | Barkın Başaran | 28890 | ||
11 | Fatih Mutlu | 27997 | 11 | Ataollah Hosseinzadeh Fard | 28610 | 11 | Baran Bakacak | 22477 | ||
12 | Erdem Taşkeser | 28077 | 12 | Efe Üykü | 28409 | 12 | ||||
13 | Ekin Nalbantoğlu | 28054 | 13 | Hüseyin Gök | 28191 | 13 | ||||
14 | Muhammed Uğur Aydemir | 28189 | 14 | Mehmet Emin Yurtoğlu | 28058 | 14 | ||||
15 | Batu Öztahtacı | 26264 | 15 | Hikmet Ege Sözen | 28119 | 15 | ||||
16 | Oğuzhan Aydoğdu | 30683 | ||||||||
LIVERPOOL | BARCELONA | BAYERN MUNIH | ||||||||
1 | KAĞAN AYDINÇELEBİ | 30921 | 1 | Hamza Hasan | 26232 | 1 | MERİÇ ÇEVİK | 30886 | ||
2 | BERAT DEMİRCİ | 30770 | 2 | Amre Chajara | 28592 | 2 | BORA ÖZAY | 28462 | ||
3 | AKIN BAYER | 31022 | 3 | Maiko Goehl | 31366 | 3 | ÖZGÜR ZENGİ | 29503 | ||
4 | ENES COŞKUN | 31182 | 4 | Matthias Gambietz | 31368 | 4 | EFE SARP ÇELİK | 28837 | ||
5 | MURAT BORA ÇAKMAK | 30956 | 5 | Mohammad Oussama Ma-El-Ainin | 28541 | 5 | OSMAN BERK AN | 28849 | ||
6 | YAVUZ LÜLECİOĞLU | 29386 | 6 | Tarık Çapraz | 25071 | 6 | DORUK DULGER | 28842 | ||
7 | EFE KESKİNER | 31079 | 7 | Mohamed Medhat Mohamed Ali Zeina | 23441 | 7 | TAYLAN İRAK | 30702 | ||
8 | EGEHAN YÜCETÜRK | 30664 | 8 | Nathaniel Mindaye | 29977 | 8 | YAGUB MAMMADOV | 30007 | ||
9 | ERDEM AKAY | 30598 | 9 | Talha Ahmad Mela | 28532 | 9 | MERT HAZNEDAROĞLU | 30868 | ||
10 | MELİHTAN ÖZKUT | 30941 | 10 | Hashim Lateef | 28529 | 10 | EFE KAAN OK | 28910 | ||
11 | 11 | Arca Köybaşıoğlu | 28289 | 11 | Arda Aktaş | 29379 | ||||
12 | 12 | Nofil Iqbal | 28631 | 12 | ||||||
13 | 13 | Jahid Ahmadi | 28544 | 13 | ||||||
14 | 14 | Raahem Ahmed | 26257 | 14 | ||||||
15 | 15 | Junior Mohamadou Dabo | 29968 | 15 | ||||||
ARSENAL | ||||||||||
1 | Osama Abdo | 30413 | ||||||||
2 | Kali Anas | 30450 | ||||||||
3 | Raehan Nasir Ahmed | 30397 | ||||||||
4 | Muhammad Waleed Yousaf | 30494 | ||||||||
5 | Sty Karatayev | 30510 | ||||||||
6 | Nursultan Rashidox | 30402 | ||||||||
7 | Novruzov Ravan | 30073 | ||||||||
8 | Muhammad Abdulrahman | 30043 | ||||||||
9 | Rasul Barak | 30473 | ||||||||
10 | Mohammad Bader | 30437 | ||||||||
11 | Daler Sonatov | 28618 | ||||||||
12 | Mohammed Fazian | 28609 | ||||||||
13 | Feras Akhodary | 28599 | ||||||||
14 | ||||||||||
15 |
TURNUVAYA KATILIM
Aşağıda yer alan formu doldurduktan sonra excel dosyası olarak ugurtan.akbulut@sabanciuniv.edu adresine gönderiniz.
Kayıt formunun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Düz liste olarak yada isim yazdırma yoluyla kayıt kabul edilmemektedir. Lütfen Excel dosyasına okul numaraları ile birlikte listeyi yazınız. PDF olarak veya fotoğraf olarak gönderilen formlar kabul edilmeyecektir.
Son kayıt tarihi 8 Aralık Çarşamba saat 18:00'dir.
8 Aralık Çarşamba saat 19:00 da Spor Merkezi toplantı odasında takım kaptanlarıyla toplantı yapılacaktır.
Takım isimleri Avrupa kulüp takımlarından seçilecektir ve bu toplantıda belirlenecektir.
Takım ismi belirlemede kayıt sırası öncelikli olacaktır.
Champions Cup yılda iki kez Apertura (açılış ligi) ve Clausura (kapanış ligi) olmak üzere Kasım ve Nisan aylarında düzenlenen bir futbol turnuvasıdır.
Futbol stadında 8 kişilik takımlar ile oynanır. Saha ölçüsü 64 m x 32 m dir.
Maçlar 2 x 25 dakika üzerinden oynanır.
Turnuvada sadece Sabancı Üniversitesi'nin devamlı öğrencileri oynayabilir.
Takım listesinin mail olarak atılması kesin kayıt yapıldığı anlamına gelmemektedir. Takımlar toplantıya gelmeli ve kayıtlarını kesinleştirmelidirler.
- Her takımdan bir temsilcinin kura çekimi sırasında hazır bulunması zorunludur.
- Kura çekimi öncesinde işlemlerini tamamlamayan takımlar hak iddaa edemezler.
- Takım sayısının belli olmasını takiben turnuva statüsü belirlenecektir.
TURNUVA STADYUMDA OYNANACAKTIR.
- Müsabakalar, futbol stadında 3 sahada aynı anda yan yana oynanacaktır. Sahaların boyutu 64 m. X 32 m. dir
- Müsabakaları okul dışından hakemler yöneteceklerdir.
- Müsabaka gün ve saatlerinde hiçbir şekilde değişiklik yapılmayacaktır. Erteleme talepleri dikkate alınmayacaktır. Lütfen sınavlar vb. durumları dikkate alarak takımınızı oluşturunuz.
- Müsabakalar saat 21.00 ile 01.00 saatleri arasında planlanacaktır.
- Müsabaka başlama saatinde hazır olmayan takımlar o maç için hükmen yenik sayılırlar. Bekleme süresi yoktur. Takımlar müsabaka saatinde tüm hazırlıklarını (ısınma vb. ) tamamlamış olmak zorundadır.
- Takımlarda sadece kayıtlı ve devamlı öğrenciler oynayabilir
- Takımlar en az 10 kişilik kadro vermek zorundadırlar. Üst sınır yoktur. Bu listeye turnuva sonuna kadar sınırsız oyuncu ilave edilebilir. İlave edilecek olan oyuncuların turnuvada başka bir takımın listesine girmemiş olmaları gerekmektedir. (transfer yoktur)
- Liste harici oyuncu oynatan takımlar o maç için hükmen yenik sayılırlar.
- Bir oyuncu en fazla bir takımda oynayabilir. Turnuvada en fazla bir takımın listesinde bulunabilir.
- Her takım kendi oyuncularının başka takımların listesinde olmamasından ve başka bir takımla müsabakaya çıkmamasından sorumludur. Aksi halde verilecek her türlü karara itiraz edilemez
- Takımlar sahada 7 oyuncu 1 kaleci ile yer alır. (Toplam 8) Müsabakaya bir takım en az 6 kişi ile başlamak zorundadır. Maç sırasında 4 kişi kalınırsa takım maçı kendiliğinden kaybeder.
- Hükmen yenilgide skor 6-0 dır. Ayrıca -3 puan ceza verilir.
- Kendiliğinden yenilgi sırasında kazanan takım öndeyse o anki skor geçerlidir. Kaybeden takım öndeyse veya beraberlik varsa kaybeden takımın attığı sayılar korunur, kazanan takıma 1 sayı fazlası yazılır.
- Turnuva ile ilgili tüm disiplin konularında hakem ve gözlemci beyanı dikkate alınır.
- Atanmış hakemlerin değiştirilmesi için itiraz edilemez.
- Her takımın bir kaptanı olacaktır ve kaptana mail yoluyla komite üyeleri tarafından yapılan tebligatlar resmi olarak kabul edilecektir.
- Komite üyeleri ile iletişimi kaptan sağlayacaktır. Diğer oyuncuların talepleri dikkate alınmayacaktır.
MÜSABAKA KURALLARI
- Tüm maçlar 25 x 2 devre üzerinden oynanır. Devre arası 2 dakikadır.
- Eleme usulu müsabakalarda uzatma oynanmaz. 3 er adet penaltı atışı kullanılır. Eşitlik halinde seri penaltı atışı yapılır.
- Kaleciye pas yasaktır.. Kaleciler topu 5 saniye içinde oyuna sokmak zorundadır. Aksi halde ihlalin olduğu yere en yakın ceza sahası ön çizgisi üzerinden serbest vuruş kullanılır.
- Kaleciler aut atışlarını ceza sahası içinden elle başlatabilir.
- Oyuncu değişikliği yapıldıktan sonra oyundan çıkan oyuncu bir daha oyuna giremez
- Taç atışları ayakla yapılır. (Çizgi üzerinden veya çizginin yarın metreye kadar içinden veya dışından kullanılabilir)
- Ofsayt kuralı yoktur.
- Oyuncular herhangi bir takı takamazlar. Sağlık amaçlı kullanılan malzemeler hakem kontrolü ve izni sonrası kullanılabilir.
- Krampon giymek serbesttir. Çim saha için üretilmiş vidalı krampon giymek yasaktır. kramponların tabanının plastik olması zorunludur.
- Hakemler krampon kontrolü yapmak zorunda değildirler. Uygun krampon kullanmak oyuncuların kendi sorumluluğundadır.
- Müsabaka sırasında kurallara aykırı krampon giydiği belirlenen oyuncular oyun dışına gönderilir ve kramponu değiştirmesi istenir. Oyuncu kramponu değiştirdikten sonra oyuna dönebilir. Ancak değiştirecek krampon yoksa yada değiştirmek istemiyorsa oyuna devam edemez.
- Sakatlanma riskine karşı oyuncuların tekmelik kullanmaları tavsiye edilmektedir. Ancak bu zorunlu değildir. oyuncular kendi istekleri ile tekmelik kullanırlar.
- Serbest vuruşlarda baraj mesafesi 5 metredir.
- Kayarak müdahale sadece topa dahi olsa yasaktır. Kayarak müdahale yapıldığında endirek serbest vuruş (ceza alanı içerisinde ise en yakın ceza sahası ön çizgisinden endirek serbest vuruş) verilir.
- Grup maçlarının berabere bitmesi halinde 3 er adet seri penaltı atılır. Eşitlik halinde seri penaltılar eşitlik bozulana kadar devam eder. Penaltı atışlarını kazanan takım 2 puan, kaybeden takım 1 puan alır. Ayrıca puan eşitliği halinde takımların kendi aralarında yaptıkları maç berabere bitmişse penaltı atışlarını kazanmış olan takım üst sırada yer alır.
- Grup maçları sonunda 3 veya daha fazla takım aynı puandaysa önce kendi aralarında yaptıkları maçlardaki puan - averaja, sonra genel averaja bakılır. Averaj hesaplamaları için TFF talimatı dikkate alınır.
- Hakemlerin maçlar öncesinde veya sırasında kimlik kontrolü yapması mümkün değildir. Lütfen rakip takımda liste harici oyuncu oynadığından kuşku duyarsanız maç öncesi veya sırasında itiraz ediniz. Maçın hakemi itiraza konu olan oyuncunun kimlik numarasını kontrol ettirecektir ve uygunluğuna karar maç sırasında verilecektir. Maç bittikten sonra yapılacak olan itirazlar geçerli kabul edilmeyecektir.
DİSİPLİN KURALLARI
- Kırmızı kart gören oyuncu oyun dışı kalır. Oyun kuralı gereği kart gören oyuncu (topu elle oynamak vb. ) bir sonraki maç oynayabilir. Kavga, hakaret vb. davranışlardan dolayı ihraç olan oyuncu hakem raporu doğrultusunda ceza alır.
- Centilmenliğe aykırı (hakaret, kavga, vb.) durumlarda hakem ve gözlemci raporu doğrultusunda organizasyon komitesinin alacağı karar bağlayıcıdır.
- Komitenin almış olduğu karara itiraz edilemez.
- Bu kurallarda yazılı olmayan her türlü durum hakkında komitenin alacağı karar kesindir, itiraz edilemez.
- Turnuvaya katılan tüm oyuncuların bu kuralları okudukları kabul edilmektedir.