DİNLE
2018 YKS Taban Puan ve 2018-2019 Kontenjanlar
Text
Program Adı | Taban Puanlar | Puan Türü | Sıralama |
---|---|---|---|
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (MDB) Tam Burs | 526,635 | SAY | 1,347 |
MDB Yarım Burs | 472,394 | SAY | 14.643 |
MDB Çeyrek Burs | 380,561 | SAY | 65.814 |
MDB Burssuz | 329,574 | SAY | 114.550 |
Endüstri Mühendisliği (END. MÜH.) Tam Burs | 520,890 | SAY | 2.005 |
END. MÜH. Yarım Burs | 464,017 | SAY | 18.039 |
END. MÜH. Çeyrek Burs | 397,107 | SAY | 54.113 |
END. MÜH. Burssuz | 321,093 | SAY | 125.574 |
Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (SSB) Tam Burs | 473,186 | EA | 964 |
SSB Yarım Burs | 390,177 | EA | 25.115 |
SSB Çeyrek Burs | 274,727 | EA | 293.515 |
SSB Burssuz | 267,290 | EA | 333.472 |
Yönetim Bilimleri (YB) Tam Burs | 479,451 | EA | 770 |
YB Yarım Burs | 423,725 | EA | 6.612 |
YB Çeyrek Burs | 291.174 | EA | 219,896 |
YB Burssuz | 268,148 | EA | 328.549 |
2018-2019 LYS Kontenjanlarımız
Kontenjan | MDB MDBF Prog. |
MDB END. MUH. Prog. |
SSB | YB | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
Tam Burs: | 33 | 16 | 16 | 14 | 79 |
Yarım Burs: | 67 | 20 | 39 | 18 | 144 |
Çeyrek Burs: | 143 | 65 | 85 | 96 | 389 |
Burssuz: | 66 | 59 | 12 | 11 | 148 |
GENEL TOPLAM | 309 | 160 | 152 | 139 | 760 |