4x4 Basketbol Ligi
A GRUBU | B GRUBU | C GRUBU | D GRUBU |
Toronto Raptors | Sacramento Kings | Philadelphia 76ers | Houston Rockets |
Cleveland Cavaliers | New York Knicks | Boston Celtics | Miami Heat |
Chicago Bulls | Phoneix Suns | Los Angeles Lakers | Oklahoma City Thunders |
Brooklyn Nets | Golden State Warriors | Dallas Mavericks | Milwaukee Bucks |
27 NİSAN ÇARŞAMBA
SAHA 1 | SAHA 2 | |||||||
18:00 | Toronto Raptors | 45 | Cavaliers | 14 | Sacramento Kings | 23 | New York Knicks | 27 |
18:30 | Chicago Bulls | 25 | Brooklyn Nets | 18 | Phoneix Suns | 29 | Golden State Warriors | 25 |
19:00 | Philadelphia | 28 | Boston Celtics | 18 | Houston Rockets | 18 | Miami Heat | 36 |
19:30 | LA Lakers | 28 | Dallas Mavericks | 26 | OC Thunders | 23 | Milwaukee Bucks | 12 |
20:00 | Toronto Raptors | 31 | Chicago Bulls | 32 | Sacramento Kings | 23 | Phoneix Suns | 20 |
20.30 | Cavaliers | 15 | Brooklyn Nets | 28 | New York Knicks | 17 | Golden State Warriors | 35 |
21:00 | Philadelphia 76ers | 19 | LA Lakers | 38 | Houston Rockets | 22 | OC Thunders | 26 |
21:30 | Boston Celtics | 16 | Dallas Mavericks | 46 | Miami Heat | 39 | Milwaukee Bucks | 35 |
18 MAYIS ÇARŞAMBA
SAHA 1 | SAHA 2 | |||||||
18:00 | Toronto Raptors | 29 | Brooklyn Nets | 21 | Cleveland Cavaliers | 0 | Chicago Bulls | 10 |
18:30 | Sacramento Kings | 24 | Golden State Warriors | 26 | New York Knicks | 16 | Phoneix Suns | 19 |
19:00 | Philadelphia 76ers | 14 | Dallas Mavericks | 33 | Boston Celtics | 26 | Los Angeles Lakers | 42 |
19:30 | Houston Rockets | Milwaukee Bucks | Miami Heat | 36 | Oklahoma City Thunders | 30 | ||
20:00 | ||||||||
20.30 | Chicago Bulls | 18 | Dallas Mavericks | 29 | Toronto Raptors | 42 | Los Angeles Lakers | 38 |
21:00 | Phoneix Suns | 27 | OC Thunders | 21 | Golden State Warriors | 31 | Miami Heat | 36 |
25 MAYIS ÇARŞAMBA
SAHA 1 | ||||
19:00 | Dallas Mavericks | 27 | Miami Heat | 16 |
19:30 | Toronto Raptors | 38 | Phoneix Suns | 28 |
Final | ||||
20:30 | Toronto Raptors | 35 | Dallas Mavericks | 32 |
TAKIM KAPTANLARI
Sarp Bora Polat | Chicago Bulls |
Burakhan Toy | Boston Celtics |
Efe Keskiner | Dallas Mavericks |
Buğrahan Eroğlu | Miami Heat |
İsmail Bora Hadıoğlu | Golden State Warriors |
Ata Ontaş | Los Angeles Lakers |
Polat Vatansever | Oklahoma City Thunders |
Emir Oktay | Toronto Raptors |
Onur Tan Şeftalioğlu | New York Knicks |
Bartu Ege Esen | Brooklyn Nets |
Emre Günergün | Houston Rockets |
Onat Mumyakmaz | Philadelphia 76ers |
Anıl Arslan | Milwaukee Bucks |
Vehbi Cem Benli | Sacramento Kings |
Hamza Kürşat Tamyüksel | Cleveland Cavaliers |
Mehmet Emir Yurtoğlu | Phoneix Suns |
KADROLAR
CHICAGO BULLS | Los Angeles Lakers | New York Knicks | ||||||
1 | Sarp Bora Polat | 26654 | 1 | Ata Ontaş | 29534 | 1 | Onur Tan Şeftalioğlu | 29528 |
2 | Saruhan Serter | 25565 | 2 | Utku Apaydın | 29300 | 2 | Emircan Köroğlu | 29031 |
3 | Baran Pekkolay | 26348 | 3 | Rüzgar Renklioğlu | 28806 | 3 | Kerem Taşgın | 29098 |
4 | Cengizhan Gözüdeğmez | 26320 | 4 | Bora Şahin | 29295 | 4 | Mert Karanfil | 26620 |
5 | Batuhan Üçal | 26791 | 5 | Dediş Atakan Öz | 29414 | 5 | Muhammed Hazar Yol | 29047 |
6 | Melih Akbulut | 28448 | 6 | Ege Güneş | 29382 | 6 | Tuna Karagül | 28027 |
7 | 7 | Görkem Bıyıklı | 28968 | 7 | ||||
Dallas Mavericks | Oklahoma City Thunders | Brooklyn Nets | ||||||
1 | Efe Keskiner | 31079 | 1 | Polat Vatansever | 30974 | 1 | Alper Betoner | 29329 |
2 | Nuri Kaan Özyer | 26837 | 2 | Ömer Sezgin | 30906 | 2 | Bartu Ege Esen | 29557 |
3 | Kutay Köseoğlu | 30887 | 3 | Egehan Yücetürk | 30664 | 3 | Batu Tan | 25460 |
4 | Ömer Faruk Yiğit | 29423 | 4 | Ozan Okan | 30961 | 4 | Oğuz Necioğlu | 26835 |
5 | Hasan Çınar | 22481 | 5 | Enes Tezcan | 31016 | 5 | Bayberk Kodaman | 30640 |
6 | Samet Dağcı | 30996 | 6 | Ege Dolmacı | 31263 | 6 | Ali Yiğit Karapınar | 29153 |
7 | Alp Gülcüler | 31115 | 7 | 7 | Kerem yeğin | 29380 | ||
Golden State Warriors | Toronto Raptors | Houston Rockets | ||||||
1 | Barış Günday | 26507 | 1 | Emir Oktay | 28361 | 1 | EMRE GÜNERGÜN | 26767 |
2 | İsmail Bora Hadioğlu | 26937 | 2 | Arda Gürtan | 30980 | 2 | MERT ALAŞARLI | 28304 |
3 | Can Özçelik | 26924 | 3 | Ömer Ali Tunçbay | 28484 | 3 | BARTU AKMAN | 26761 |
4 | Alper Abacı | 26541 | 4 | Cem Görkem Baysal | 27948 | 4 | EGE ÖGETMAN | 29273 |
5 | Buğra Erol | 26423 | 5 | Efe Kaan Ok | 28910 | 5 | EGE KARAMELEK | 28020 |
6 | Taylan Öztürk | 26506 | 6 | Kaan Süvarioğlu | 28390 | 6 | ||
7 | 7 | Ataberk Çakır | 30839 | 7 | ||||
Philadelphia 76ers | Boston Celtics | Sacramento Kings | ||||||
1 | Onat Mumyakmaz | 22459 | 1 | Umut Zeren | 30675 | 1 | Vehbi Cem Benli | 28342 |
2 | Altay Bildiren | 28296 | 2 | Mustafa Berke Erduran | 31108 | 2 | Emre Zeytinoğlu | 28190 |
3 | Egemen Gürel | 28381 | 3 | Burakhan Toy | 26908 | 3 | Kaan Karan | 26734 |
4 | Ahmet Sancaktar | 26400 | 4 | Federico Buizza | 31863 | 4 | Beran Aydın | 26533 |
5 | Berktuğ Dalkılıç | 28333 | 5 | Hakan Özgül | 30894 | 5 | Yusuf Mert Alıç | 28085 |
6 | Ege Sözen | 28119 | 6 | Ömer Kürşad Pınar | 28939 | 6 | Erdo Solmazer | 29136 |
7 | Yağız Sıraç Yazgan | 29249 | 7 | Ege Kaan Özalp | 28989 | 7 | Mert Ali Çelik | 26958 |
Cleveland Cavaliers | Phoneix Suns | Miami Heat | ||||||
1 | Hamza Kürşad Tamyüksel | 24926 | 1 | Mehmet Emir Yurtoğlu | 28058 | 1 | Buğrahan Eroğlu | 30631 |
2 | Ahmet Can Yıldız | 25486 | 2 | Akay Kanbir | 27750 | 2 | Alpay Naçar | 31133 |
3 | Dorukhan Akıpınar | 25131 | 3 | Barış Pome | 31311 | 3 | Korhan Erdoğdu | 30838 |
4 | Yalın Kılıç | 24885 | 4 | Kaan Süleyman Karabacakoğlu | 28167 | 4 | Hüseyin Efe Çınar | 30849 |
5 | Ahmet Can Ünbay | 24787 | 5 | Hüsnü Hantal | 29132 | 5 | Steven El Khaldi | 30048 |
6 | Osman Akkese | 22505 | 6 | Görkem Topçu | 28862 | 6 | Kerim Demir | 28853 |
7 | Ali saygın | 24876 | 7 | Necirvan yılmaz | 28868 | 7 | ||
Milwaukee Bucks | ||||||||
1 | Anıl Arslan | 29468 | ||||||
2 | Aydın Enes Bekar | 29546 | ||||||
3 | Burak Ersöz | 29378 | ||||||
4 | Fırat Yurdakul | 29170 | ||||||
5 | Alperen Gümüş | 28816 | ||||||
6 | Selim Gül | 29200 | ||||||
7 |
Spor salonunda 4 kişilik takımlar ile oynanır
Maçlar 2 x 12 dakika üzerinden çift pota olarak oynanır. Saha boyutları standart ölçülerden daha kısadır.
Kurulan takımlar NBA takımlarının isimlerini alırlar.
KATILIM
Turnuvaya son başvuru tarihi 18 Nisan Pazartesi dir
-
Bu tarihe kadar katılım formunun doldurulup ugurtan@sabanciuniv.edu adresine mail atarak başvurunun yapılmış olması gerekmektedir.
-
Aşağıdaki form dışında gönderilecek olan başvurular kabul edilmeycektir.
-
18 Nisan Pazartesi saat 20.00 de spor merkezi toplantı odasında teknik toplantı yapılacaktır.
-
Takımlar en az 5 en fazla 7 kişi olabilir.
-
Bir oyuncu en fazla bir takımda yer alabilir.
-
Takım adı olarak sadece NBA takımlarının adı alınabilir. Hangi takım adının alınacağı teknik toplantıda belirlenecektir.
-
Turnuvaya katılım bedeli takım başına 200 TL dir.
TURNUVA KURALLARI
-
Takımlarda sadece kayıtlı ve devamlı öğrenciler oynayabilir.
-
Takımlar en az 5 kişi en fazla 7 kişi olacaktır.
-
Maçlar çift pota şeklinde yan yana iki saha düzeninde oynanacaktır. Saha boyutları standart sahadan daha kısadır
-
Liste harici oyuncu oynatan takımlar o maç için hükmen yenik sayılırlar
-
Müsabakaların günü ve saati kesinlikle değiştirilmeyecektir.
-
Müsabakalar Çarşamba günleri saat 18.00 ile 22.00 saatleri arasında spor merkezinde oynanacaktır.
-
Müsabaka başlama saatinde hazır olmayan takımlar o maç için hükmen yenik sayılırlar. Bekleme süresi yoktur.
-
Müsabakaya bir takım en az 3 kişi ile başlamak zorundadır. Maç sırasında 2 kişi kalınırsa oyun devam eder. 1 kişi kalınırsa takım maçı kendiliğinden kaybeder.
-
Hükmen yenilgi skor 10-0 dır.
-
Kendiliğinden yenilgi sırasında kazanan takım öndeyse o anki skor geçerlidir. Kaybeden takım öndeyse veya beraberlik varsa kaybeden takımın attığı sayılar korunur, kazanan takıma 1 sayı fazlası yazılır.
-
Turnuva ile ilgili tüm disiplin konularında hakem ve gözlemci raporu doğrultusunda organizasyon komitesi kararı bağlayıcıdır.
-
Hakem atamalarını komite yapar. Maçları okul dışından lisanslı hakemler yönetecektir.
-
Her takımın bir kaptanı olacaktır ve kaptana mail yoluyla komite tarafından yapılan tebligatlar resmi olarak kabul edilecektir.
-
Komite üyeleri ile iletişimi kaptan sağlayacaktır. Diğer oyuncuların talepleri dikkate alınmayacaktır.
-
Müsabaka ile ilgili itirazlar müsabaka sırasında yapılmalıdır. Müsabaka tamamlandıktan sonra hakemn sonucu tescil etmesini takiben yapılan itirazlar geçersizdir.
MÜSABAKA KURALLARI
-
Müsabakalar 2 x 12 dakika üzerinden oynanacaktır. oyun süresini hakem tutacaktır ve sadece sakatlık ve benzeri sebeplerle saat duracaktır. bunun harici durumlarda süre durmayacaktır
-
Süre maçın sadece ikinci devresinin ve olursa uzatmanın son 1 dakikasında durdurulur. hakem kaç saniye kaldığını takımlara sesli olarak söyler
-
Takımların mola hakkı yoktur. Devre arası 2 dakika mola verilir.
-
oyuncu değişikliği oyun durduğunda hakemden izin alınarak yapılır.
-
oyuncu faul sınırlaması yoktur.
-
Eğer bir oyuncu sürekli faul yapıyor ve hakemin takdirine göre bunu kasıtlı olarak yapıyorsa önce uyarılır ve bir sonraki faulde oyun dışı kalacağı bildirilir. Sonraki faulünde oyun dışı kalır.
-
Takımların her devrede 5 faul hakkı vardır. 6. ve sonrasındaki fauller atış ile cezalandırılır.
-
24 saniye süresi yoktur. Hakem takımın hücum etmekten imtina ettiğini hissederse önce uyarır, sonra topu karşı takıma verir. bu konu hakemin takdirindedir.
-
8 ve 3 saniye kuralı uygulanmaz, sadece 5 saniye kuralı uygulanır.
-
Hava atışı yapılmaz, maça kura atışı ile başlanır. Sonraki oyuna başlamalar topu oyuna sokma sırasında göre yapılır.
-
Berabere biten maçlar için 2 dakika uzatma oynanır.
-
Bu kurallarda yer almayan oluşabilecek her türlü durumda karar verme yetkisi hakemdedir
-
Komite iki adet spor sorumlusu ve bir hakem şirketi yetkilisinden oluşur.
DİSİPLİN KURALLARI
-
Centilmenliğe aykırı (hakaret, kavga, vb.) durumlarda hakem ve gözlemci raporu doğrultusunda organizasyon komitesinin alacağı karar bağlayıcıdır.
-
Komitenin almış olduğu karara itiraz edilemez.
-
Bu kurallarda yazılı olmayan her türlü durum hakkında komitenin alacağı karar bağlayıcıdır.