Skip to main content
TR EN

Course Catalog

ENS 409 Sayısal Analiz 3 SU Kredi
Bu ders, bilimsel problemlerin çözümünde kullanılan sayısal bilgi işleme tekniklerini kapsar. Kapsanan konular şunlardır: kayan noktalı gösterim, yaklaşıklama, hata analizi, iyileştirme ve kararlılık, Taylor dizileri,doğrusal olmayan denklemlerin kökleri, Newton yöntemi, LU ayrıştırması, Jacobi, Gauss-Seidel özyinelemesi, özdeğer problemleri, ve sayısal tümleştirme ve diferansiyel denklem çözümleri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2023-2024 Sayısal Analiz 3
Bahar 2022-2023 Sayısal Analiz 3
Güz 2021-2022 Sayısal Analiz 3
Güz 2020-2021 Sayısal Analiz 3
Güz 2019-2020 Sayısal Analiz (CS409) 3
Yaz 2018-2019 Sayısal Analiz (CS409) 3
Güz 2018-2019 Sayısal Analiz (CS409) 3
Bahar 2017-2018 Sayısal Analiz (CS409) 3
Bahar 2016-2017 Sayısal Analiz (CS409) 3
Bahar 2015-2016 Sayısal Analiz (CS409) 3
Bahar 2014-2015 Sayısal Analiz (CS409) 3
Güz 2013-2014 Sayısal Analiz (CS409) 3
Güz 2012-2013 Sayısal Analiz (CS409) 3
Güz 2011-2012 Sayısal Analiz (CS409) 3
Bahar 2010-2011 Sayısal Analiz (CS409) 3
Bahar 2009-2010 Sayısal Analiz (CS409) 3
Bahar 2008-2009 Sayısal Analiz (CS409) 3
Bahar 2007-2008 Sayısal Analiz (CS409) 3
Güz 2005-2006 Sayısal Analiz (CS409) 3
Bahar 2004-2005 Sayısal Analiz (CS409) 3
Güz 2003-2004 Sayısal Analiz (CS409) 3
Güz 2002-2003 Sayısal Analiz (CS409) 3
Onkosul: CS 201 - Lisans - En Az D
Yankosul: ENS 409R
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :